INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RODRIGO DE BASTIDAS
CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS. GRADO 11º1
CALIFICACIONES DE 4º PERIODO
Nº | ESTUDIANTES | NOTA DEL 4ºP | NOTA CON ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN | OBSERVACIÓN |
1 | ESTEFANY ACEVEDO | 6.5 | ||
2 | MANUEL ÁLVAREZ | 4.4 | ||
3 | JOSE BELTRAN | 4.8 | ||
4 | VERONIK BERNAL | 5.2 | ||
5 | EVELIN CHARRIS | 4.6 | ||
6 | EDWIN POTES | 5.4 | ||
7 | KEYTLIN FONTALVO | 4 | ||
8 | MAIRETH GONZÁLEZ | 3.8 | ||
9 | JUAN GONZÁLEZ | 7 | ||
10 | EVER HERNANDEZ | 4.6 | ||
11 | DEYMER JIMENEZ | 5.5 | ||
12 | ALFONSO LOBO | 5.3 | ||
13 | ESNEIDER MARTINEZ | 5 | ||
14 | CORAIMA MENDOZA | 6 | ||
15 | LUIS EMILIO MEZA | 5.5 | ||
16 | ANDRÉS MONTES | 3.8 | ||
17 | JHORVIN MORAN | 5.5 | ||
18 | ROYMAN NORIEGA | 7 | ||
19 | LEIDY NOVOA | 4.5 | ||
20 | YESIK OCAMPO | 7 | ||
21 | LUIS OLAYA | 4.8 | ||
22 | KEVIN OLIVEROS | 7 | ||
23 | ZAMIR PAEZ | 8 | ||
24 | GERARDO UPEGUI | 7 | ||
25 | ANGIE PEÑA | 2 | ||
26 | JHON QUINTERO | 4.3 | ||
27 | ELIECER RIVERO | 5.3 | ||
28 | CLARIBEL ROJANO | 3.2 | ||
29 | ISABEL ROJANO | 7.1 | ||
30 | WILSON TABORDA | 6.1 | ||
31 | KEVIN TORRES | 6.3 | ||
32 | CRISTIAN VERGARA | 2 | ||
33 |
OBSERVACIÓN GENERAL: CADA ESTUDIANTE TIENE QUE MIRAR SU RESPECTIVO CONSOLIDADO EN EL BOLETIN Y SACAR CUENTAS PARA VER SI LE SIRVE LA NOTA PARA APROBAR EL AREA, DE LO CONTRARIO SE LE SUMARÁ LA ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN QUE REALIZÓ.
ATTE,
LIC. AURELIANO ARENDS GONZÁLEZ 2011
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RODRIGO DE BASTIDAS
CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS. GRADO 11º2
CALIFICACIONES DE 4º PERIODO
Nº | ESTUDIANTES | NOTA DEL 4ºP | NOTA CON ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN | OBSERVACIÓN |
1 | LEDYS ARROYAVE | 10 | +0.5 | |
2 | LAURA AYALA | 5.2 | ||
3 | ANDRUS BELLO | 5.6 | +0.5 | |
4 | KATERIN BOLAÑO | 3.6 | ||
5 | ANDRÉS CABRERA | 4.9 | +0.5 | |
6 | WENDY CALA | 6.7 | ||
7 | NEFTALY CASTRO | 5.5 | +0.5 | |
8 | YULINDIS CONTRERAS | 7 | ||
9 | YULIETH CORTEZ | 5.4 | +0.5 | |
10 | JOSE LUIS CRUZ | 5.5 | +0.5 | |
11 | EMILETH ESPINOZA | 6.3 | +0.5 | |
12 | YESICA FONTALVO | 5.4 | ||
13 | LEIDY FRANCO | 8 | ||
14 | ROBERTO GUERRA | 5.6 | +0.5 | |
15 | OSCAR HERRERA | 4.7 | +0.5 | |
16 | VIVIANA LIZCANO | 3.3 | +0.5 | |
17 | FÉLIX MANJARREZ | 5.9 | +0.5 | |
18 | ERIKA MARTINEZ | 4.1 | ||
19 | LORAINIS MENCO | 6.2 | +0.5 | |
20 | MARYURIS MENDOZA | 5 | ||
21 | GLEIMER MEZA | 6.3 | +0.5 | |
22 | ANGIE MEZA | 7.1 | +0.5 | |
23 | JHON PASO | 6 | ||
24 | ANGEL PERALTA | 5.5 | +0.5 | |
25 | ROBERT PÉREZ | 4.6 | +0.5 | |
26 | CARLOS PERTUZ | 4.5 | ||
27 | KIARA PIZARRO | 6 | ||
28 | JUAN POLO | 5.8 | ||
29 | JEINNER RAMIREZ | 6.3 | +0.5 | |
30 | LEANA RIZO | 5.7 | +0.5 | |
31 | SANDRA Sánchez | 6 | ||
32 | DARLIS SANDOVAL | 5.5 | ||
33 | LUIS SANTRICH | 3.3 | ||
34 | YEISON SIERRA | 6 | ||
35 | OSCAR SILVA | 5 | +0.5 | |
36 | JANNER SUAREZ | 5 | +0.5 | |
37 | IVETH CONTRERAS | 3.7 | ||
38 | EDUARDOVARGAS | 4.7 | +0.5 | |
39 | KAREN WILCHES | 4.1 |
OBSERVACIÓN GENERAL: CADA ESTUDIANTE TIENE QUE MIRAR SU RESPECTIVO CONSOLIDADO EN EL BOLETIN Y SACAR CUENTAS PARA VER SI LE SIRVE LA NOTA PARA APROBAR EL AREA, DE LO CONTRARIO SE LE SUMARÁ LA ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN QUE REALIZÓ.
ATTE,
LIC. AURELIANO ARENDS GONZÁLEZ 2011
jejeje profe!!! te quiero muak.... gracias pero como que se te estaba haciendo tarde!!!!
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarGracias Profee!!!
ResponderEliminargracias profe...:)
ResponderEliminarles deseo exitos en ell futuro a todos, y muchas bendiciones.
ResponderEliminarGracias por enseñarnos tantas cosas, Nos servirá para nuestro desempaño en nuestra vida cotidiana Ud. es un excelente profesor!
ResponderEliminarJuana Rodriguez
“El verdadero maestro no enseña; facilita el aprendizaje. Y necesita proyectarse a sí mismo con autenticidad, para que sus alumnos aprendan no de una enseñanza, sino de un testimonio de vida. De ahí que ser maestro signifique salir al encuentro de uno mismo.”
ResponderEliminar